Als een reservering voor verblijf binnen 24 uur voor de aanvang van het verblijf wordt afgezegd wordt een halve dag gerekend. Als het een meerdaags verblijf betreft wordt een dag gerekend.
MAAND: april 2021 Naam | Stortings datum klanten- kaart | Stortings bedrag | Saldo na storting | Laatste verwerk (=verblijfs) datum | Aantal sinds laatste storting | Huidig saldo | Dag tarief | Aantal sinds laatste storting | 1/2 dag tarief | Aantal sinds laatste storting | Avond tarief | Aantal sinds laatste storting | Nacht tarief | Aantal sinds laatste storting | Weekend dag tarief | Aantal sinds laatste storting | Weekend 1/2 dag tarief | Aantal sinds laatste storting | Weekend avond tarief | Extra verblijf / training |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey | 26-3 | € 35,00 | € 50,00 | 13-4 | 2 | € 18,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | |||||||
Banjo | 6/1 | € 250,00 | € 241,00 | 6-4 | 6 | € 145,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | |||||||
Bommel | x | 24-3 | € 0,00 | € 16,00 | € 11,00 | € 7,50 | € 2,50 | € 25,00 | € 12,50 | € 10,00 | ||||||||||
Boris | 5/4 | € 50,00 | € 58,00 | 6-4 | € 58,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||||
Bowie. zn.langer verblijf | 25/1 | € 170,00 | € 150,00 | 13-4 | 9 | € 6,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 18,50 | |||||||
Daisy | 8/4 | € 80,00 | € 80,00 | 8-4 | 1 | € 64,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 18,50 | |||||||
Deea/Lilly | 27/1 | € 150,00 | € 91,00 | 12-4 | 1 | € 69,00 | € 22,00 | € 11,00 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 18,50 | |||||||
Dex | 3-2 | € 160,00 | € 149,00 | 7-4 | 8 | € 12,00 | € 16,00 | 1 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | € 0,50 | |||||
Fons | 27-2 | € 100,00 | € 162,00 | 1-4 | 1 | € 46,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | € 100,00 | ||||||
Fred | 21/3 | € 200,00 | € 152,50 | 13-4 | 2 | € 103,50 | € 16,00 | 2 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||
Goof | 23/3 | € 300,00 | € 287,00 | 12-4 | 2 | € 255,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | |||||||
Jet | 6/4 | € 50,00 | € 41,50 | 8-4 | 1 | € 25,50 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | |||||||
Koda + | 7/1 | € 260,00 | € 250,00 | 8-4 | 10 | € 58,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | € 32,00 | ||||||
Matti | 8/4 | € 100,00 | € 72,00 | 12-4 | 1 | € 56,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | |||||||
Max | 7-4 | € 160,00 | € 160,00 | 7-4 | € 160,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||||
Pai | 24/2 | € 250,00 | € 248,00 | 12-4 | 10 | € 88,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | |||||||
Pip | 13-10 | € 60,00 | € 50,00 | 8-12 | 3 | € 2,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | |||||||
Rover | 3/2 | € 126,00 | € 115,00 | 13-4 | 5 | € 18,00 | € 16,00 | 2 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||
Sally | 25-1 | € 250,00 | € 247,00 | 12-4 | 3 | € 199,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | |||||||
Sam | 11/3 | € 250,00 | € 233,00 | 8-4 | 3 | € 185,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | |||||||
Tommy(Ann.de Leeuw) | 24/2 | € 150,00 | € 138,00 | 13-4 | 10 | -€ 29,50 | € 16,00 | € 8,50 | 1 | € 5,00 | 1 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | |||||
Tommy Berk | 27-3 | € 100,00 | € 87,00 | 8-4 | 2 | € 55,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | |||||||
Tony | 29/3 | € 150,00 | € 144,00 | 13-4 | 5 | € 64,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | |||||||
Zohra | x | 16-3 | € 0,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 2,50 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||||||
Paula verwerkdatum | 13/4 | |||||||||||||||||||
Plus korting |