MAAND: jan. 2021
Naam |
Stortings datum klanten- kaart
|
Stortings bedrag
|
Saldo na storting
|
Laatste verwerk (=verblijfs) datum
|
Aantal sinds laatste storting
|
Huidig saldo
|
Dag tarief
|
Aantal sinds laatste storting
|
1/2 dag tarief
|
Aantal sinds laatste storting
|
Avond tarief
|
Aantal sinds laatste storting
|
Weekend dag tarief
|
Aantal sinds laatste storting
|
Weekend 1/2 dag tarief
|
Aantal sinds laatste storting
|
Weekend avond tarief
|
Extra verblijf / training
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey | 28-12 | € 35,00 | € 57,00 | 19-1 | 2 | € 25,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||
Banjo | 6/1 | € 250,00 | € 241,00 | 19-1 | 2 | € 209,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||
Bommel | x | 7-1 | € 16,00 | € 11,00 | € 7,50 | € 25,00 | € 12,50 | € 10,00 | ||||||||||
Boris | 26/10 | € 50,00 | € 38,00 | 30-12 | 2 | € 6,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||
Bowie. zn.langer verblijf | 24/11 | € 150,00 | € 144,00 | 18-1 | 8 | -€ 19,50 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 18,50 | € 35,50 | |||||
Deea/Lilly | 12-1 | € 150,00 | € 143,00 | 20-1 | 2 | € 99,00 | € 22,00 | € 11,00 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||
Dex | 27-10 | € 155,00 | € 165,00 | 20-1 | 9 | € 21,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||
Fons | 28-10 | € 100,00 | € 114,00 | 14-1 | 2 | € 62,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | 1 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | |||||
Fred | 22/12 | € 200,00 | € 184,00 | 21-1 | 5 | € 95,50 | € 16,00 | 1 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | |||||
Goof | 4/1 | € 165,00 | € 155,00 | 18-1 | 2 | € 123,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||
Jet | 21-1 | |||||||||||||||||
Koda + | 7/1 | € 260,00 | € 244,00 | 21-1 | 1 | € 228,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||
Matti + | 4/1 | € 100,00 | € 98,00 | 20-1 | 5 | -€ 14,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | € 32,00 | |||||
Max | 9-12 | € 160,00 | € 160,00 | 20-1 | 7 | € 48,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||
Pai + | 18/11 | € 250,00 | € 422,00 | 21-1 | 16 | € 166,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||
Pip | 13-10 | € 60,00 | € 50,00 | 8-12 | 3 | € 2,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||
Pomm | ||||||||||||||||||
Rover | 28/10 | € 126,00 | € 118,00 | 19-1 | 6 | € 12,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | € 10,00 | |||||
Sally | € 250,00 | € 428,00 | 4-1 | 8 | € 13,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | € 287,00 | ||||||
Sam | 25/11 | € 250,00 | € 148,00 | 21-1 | 3 | € 95,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | € 5,00 | |||||
Sammie | ||||||||||||||||||
Tommy(Ann.de Leeuw) | 7/12 | € 160,00 | € 141,00 | 20-1 | 8 | € 8,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | € 5,00 | |||||
Tommy Berk | 7-12 | € 100,00 | € 99,00 | 21-1 | 3 | € 51,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||
Tony + | 15/1 | € 155,00 | € 137,00 | 21-1 | 3 | € 89,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||
Zohra | x | 11-1 | € 16,00 | € 8,50 | € 5,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 7,50 | ||||||||||
Paula verwerkdatum | 21/1 | |||||||||||||||||
Plus korting |